Elettrodi di carbonio di grafite per elettrolisi in forni elettrici sommersi
Parametro tecnico
| Parametro | Parte | Unità | Dati RP 350mm(14”) |
| Diametro nominale | Elettrodo (E) | mm(pollici) | 350(14) |
| Diametro massimo | mm | 358 | |
| Diametro minimo | mm | 352 | |
| Lunghezza nominale | mm | 1600/1800 | |
| Lunghezza massima | mm | 1700/1900 | |
| Lunghezza minima | mm | 1500/1700 | |
| Densità di corrente massima | KA/cm2 | 14-18 | |
| Capacità di carico corrente | A | 13500-18000 | |
| Resistenza specifica | Elettrodo (E) | μΩm | 7.5-8.5 |
| Capezzolo (N) | 5.8-6.5 | ||
| Resistenza alla flessione | Elettrodo (E) | MPa | ≥8,5 |
| Capezzolo (N) | ≥16,0 | ||
| Modulo di Young | Elettrodo (E) | GP | ≤9,3 |
| Capezzolo (N) | ≤13,0 | ||
| Densità apparente | Elettrodo (E) | g/cm3 | 1,55-1,64 |
| Capezzolo (N) | ≥1,74 | ||
| CTE | Elettrodo (E) | ×10-6/℃ | ≤2,4 |
| Capezzolo (N) | ≤2,0 | ||
| Contenuto di cenere | Elettrodo (E) | % | ≤0,3 |
| Capezzolo (N) | ≤0,3 |
NOTA: è possibile offrire qualsiasi requisito specifico sulla dimensione.
Caratteristica dell'elettrodo di grafite Gufan RP
L'elettrodo di grafite RP ha una buona conduttività elettrica e termica, che aiuta nel processo di fusione. Inoltre, ha un'elevata resistenza all'ossidazione, che gli consente di resistere alle alte temperature e agli ambienti ossidanti. L'elettrodo in grafite RP presenta inoltre un'elevata resistenza agli shock termici e meccanici, che lo rendono un prodotto durevole.
Grado del prodotto dell'elettrodo di grafite
I gradi degli elettrodi di grafite sono suddivisi in elettrodi di grafite di potenza normale (RP), elettrodi di grafite ad alta potenza (HP), elettrodi di grafite ad altissima potenza (UHP).
Diametro e lunghezza dell'elettrodo di grafite Gufan
| Diametro nominale | Diametro effettivo | Lunghezza nominale | Tolleranza | |||
| mm | pollice | Massimo (millimetro) | Minimo (mm) | mm | Pollice | mm |
| 75 | 3 | 77 | 74 | 1000 | 40 | +50/-75 |
| 100 | 4 | 102 | 99 | 1200 | 48 | +50/-75 |
| 150 | 6 | 154 | 151 | 1600 | 60 | ±100 |
| 200 | 8 | 204 | 201 | 1600 | 60 | ±100 |
| 225 | 9 | 230 | 226 | 1600/1800 | 60/72 | ±100 |
| 250 | 10 | 256 | 252 | 1600/1800 | 60/72 | ±100 |
| 300 | 12 | 307 | 303 | 1600/1800 | 60/72 | ±100 |
| 350 | 14 | 357 | 353 | 1600/1800 | 60/72 | ±100 |
| 400 | 16 | 408 | 404 | 1600/1800 | 60/72 | ±100 |
| 450 | 18 | 459 | 455 | 1800/2400 | 72/96 | ±100 |
| 500 | 20 | 510 | 506 | 1800/2400 | 72/96 | ±100 |
| 550 | 22 | 562 | 556 | 1800/2400 | 72/96 | ±100 |
| 600 | 24 | 613 | 607 | 2200/2700 | 88/106 | ±100 |
| 650 | 26 | 663 | 659 | 2200/2700 | 88/106 | ±100 |
| 700 | 28 | 714 | 710 | 2200/2700 | 88/106 | ±100 |















